THAM GIA NGAY
Sự kiện |
THỜI GIAN TỔ CHỨC
Thời gian: Sau thời gian bảo trì 12/02 - 23:59 ngày 18/02. Riêng tiệm đổi Valentine sẽ kéo dài đến 23:59 ngày 21/02.
NỘI DUNG CHI TIẾT
- Huynh Tỷ vào biểu tượng Tình Yêu Chân Thành --> Pháo Hoa và chọn mua pháo hoa để bắn cho người mình thích. Khi bắn sẽ nhận được Điểm Tỏ Tình và đối phương sẽ nhận được Điểm Sủng Ái. Đồng thời Huynh Tỷ sẽ nhận được Lan Hồ Điệp dùng để đổi tại Tiệm Đổi.
- Chỉ tính điểm khi mua 3 loại pháo hoa Tâm Tình Thiết Thiết (52 điểm Tỏ Tình, 52 điểm Sủng Ái, 30 Lan Hồ Điệp), Tâm Ngữ Mạch Mạch (520 điểm Tỏ Tình, 520 điểm Sủng Ái, 300 Lan Hồ Điệp), Tâm Hoa Mạn Mạn (5200 điểm Tỏ Tình, 5200 điểm Sủng Ái, 3000 Lan Hồ Điệp).
- Sự kiện gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kết thúc vào lúc 23h59 và top 10 BXH sẽ có thưởng gửi về thư vào 0h30 ngày hôm sau.
- Lưu ý: Huynh Tỷ hãy di chuyển nhân vật về Lạc Dương rồi mới tặng pháo hoa để tránh lỗi phát sinh.
- Phần thưởng sẽ được trao vào ngày hôm sau qua thư.
- Sự kiện đổi tối đa 26 Thiên Mệnh Phù, nếu đã có 25 Thiên Mệnh Phù trước đó thì sự kiện Valentine sẽ chỉ đổi được 1 Thiên Mệnh Phù.
- Thưởng tích lũy điểm tỏ tình:
Điểm Tỏ Tình Quà Số Lượng 50 Diệu Tư 1 100 Lam Điền Lệnh 1 150 Tân Mãng Phù 1 200 1 Rương Ngọc 3 300 Cửu Thiên Linh Phách 2 500 Luyến Tư Kế (VV) 1 750 Chú Văn Huyết Ngọc 3 1000 Điêu Long Lệnh 1
Thưởng TOP BXH Tỏ Tình & Sủng Ái
BXH TỎ TÌNH & SỦNG ÁI | TOP | VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
---|---|---|---|
GIAI ĐOẠN 1 Ngày 1 | TOP 1 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (VV) | 1 |
Ảo Hình Ngọc | 30 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 30 | ||
TOP 2 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (VV) | 1 | |
Ảo Hình Ngọc | 25 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 25 | ||
TOP 3 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (VV) | 1 | |
Ảo Hình Ngọc | 20 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 20 | ||
TOP 4 - TOP 7 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (30N) | 1 | |
Ảo Hình Ngọc | 15 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 15 | ||
TOP 8 - TOP 10 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (15N) | 1 | |
Ảo Hình Ngọc | 10 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 10 | ||
TOP 11 - TOP 20 | Huyễn Thái-Phượng Vũ (7N) | 1 | |
Ảo Hình Ngọc | 10 | ||
Tẩy Luyện Đơn | 8 | ||
GIAI ĐOẠN 2 Ngày 3 | TOP 1 | Sí Luyến Doanh Tâm-Phù Quang (VV) | 1 |
Sí Luyến Doanh Tâm (VV) | 1 | ||
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 15 | ||
TOP 2 | Sí Luyến Doanh Tâm-Phù Quang (VV) | 1 | |
Sí Luyến Doanh Tâm (VV) | 1 | ||
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 12 | ||
TOP 3 | Sí Luyến Doanh Tâm-Phù Quang (VV) | 1 | |
Sí Luyến Doanh Tâm (VV) | 1 | ||
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 10 | ||
TOP 4 - TOP 7 | Sí Luyến Doanh Tâm (VV) | 1 | |
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 8 | ||
Vô Phương Phù | 15 | ||
TOP 8 - TOP 10 | Sí Luyến Doanh Tâm (VV) | 1 | |
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 5 | ||
Vô Phương Phù | 12 | ||
TOP 11 - TOP 20 | Sí Luyến Doanh Tâm (30N) | 1 | |
Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 3 | ||
Vô Phương Phù | 10 | ||
GIAI ĐOẠN 3 Ngày 5 | TOP 1 | Hoa Đăng Mật Ước (VV) | 1 |
Quẻ thăm | 12 | ||
1 Rương Ngọc | 6 | ||
TOP 2 | Hoa Đăng Mật Ước (VV) | 1 | |
Quẻ thăm | 10 | ||
1 Rương Ngọc | 5 | ||
TOP 3 | Hoa Đăng Mật Ước (VV) | 1 | |
Quẻ thăm | 8 | ||
1 Rương Ngọc | 4 | ||
TOP 4 - TOP 7 | Hoa Đăng Mật Ước (30N) | 1 | |
Quẻ thăm | 5 | ||
1 Rương Ngọc | 3 | ||
TOP 8 - TOP 10 | Hoa Đăng Mật Ước (15N) | 1 | |
Quẻ thăm | 3 | ||
1 Rương Ngọc | 2 | ||
TOP 11 - TOP 20 | Hoa Đăng Mật Ước (7N) | 1 | |
Quẻ thăm | 2 | ||
1 Rương Ngọc | 1 | ||
GIAI ĐOẠN 4 Ngày 7 | TOP 1 | Loan Phượng Hàm Châu (VV) | 1 |
Rương Trùng Lâu Giác Lân | 3 | ||
Long Nguyên Phách | 30 | ||
TOP 2 | Loan Phượng Hàm Châu (VV) | 1 | |
Rương Trùng Lâu Giác Lân | 2 | ||
Long Nguyên Phách | 25 | ||
TOP 3 | Loan Phượng Hàm Châu (VV) | 1 | |
Rương Trùng Lâu Giác Lân | 1 | ||
Long Nguyên Phách | 20 | ||
TOP 4 - TOP 7 | Loan Phượng Hàm Châu (30N ) | 1 | |
Rương Trùng Lâu Giác Lân | 1 | ||
Long Nguyên Phách | 15 | ||
TOP 8 - TOP 10 | Loan Phượng Hàm Châu (15N ) | 1 | |
Rương Trùng Lâu Giác Lân | 1 | ||
Long Nguyên Phách | 10 | ||
TOP 11 - TOP 20 | Loan Phượng Hàm Châu (7N ) | 1 | |
Bùa Tăng Đá | 1 | ||
Long Nguyên Phách | 8 |
TIỆM ĐỔI VALENTINE 2025
Vật phẩm | Nguyên Liệu Đổi | Giới Hạn Lần Đổi |
---|---|---|
Tinh Thiên Côn Bằng (VV) | 1299 | 1 |
Sí Vũ Nghê Hoàng (VV) | 999 | 1 |
Thiên Mệnh Phù | 1500 | 26 |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 290 | 99 |
Kỳ Lân Nguyên Thần | 58 | 99 |
Rương Huyền Vũ Nguyên Thần | 315 | 99 |
Huyền Vũ Nguyên Thần | 63 | 99 |
Trứng Thuần Chân Khuyển | 15 | Không giới hạn |
Trứng Khả Ái Khuyển | 40 | Không giới hạn |
Trứng Linh Lung Khuyển | 60 | Không giới hạn |
Trứng Lưu Luyến Khuyển | 80 | Không giới hạn |
Trái Tim Lưu Ly | 152 | 1 |
Lá Ngân Hạnh | 80 | 1 |
Con Cái-Sí Luyến (VV) | 88 | 1 |
Tình Yêu Khắc Cốt (VV) | 80 | 1 |
Tình Yêu Say Đắm (VV) | 40 | 1 |
Giấy-Sáo Lộng Ca Phù Thế | 10 | 1 |
Giấy-Nhất Tiếu Túy Hồng Trần | 10 | 1 |
Điêu Long Lệnh | 200 | 30 |
Long Nguyên Phách | 1 | Không giới hạn |
Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo | 20 | 30 |
TIỆM ĐỔI VALENTINE 2025
NĂM | VẬT PHẨM | ĐIỂM ĐỔI | GIỚI HẠN ĐỔI |
---|---|---|---|
2019 | Thanh Mai Trúc Mã-Trứng Trân Thú | 30 | Không giới hạn |
Tài Tử Giai Nhân-Trứng Trân Thú | 80 | Không giới hạn | |
Kim Đồng Ngọc Nữ-Trứng Trân Thú | 120 | Không giới hạn | |
Giấy-Tình Thơ Thánh Thủ | 20 | 1 | |
Giấy-Khuynh Thế Tao Nhã | 20 | 1 | |
Đậu Tương Tư | 199 | 1 | |
Ngày Đông Ấm Áp (30N) | 99 | 1 | |
Đạp Tuyết Tầm Mai (30N) | 99 | 1 | |
2020 | Thiên Mệnh Phù | 1200 | 3 |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 88 | |
Trứng Minh Nguyệt Ma Linh | 15 | Không giới hạn | |
Trứng Ngân Nguyệt Ma Linh | 40 | Không giới hạn | |
Trứng Tinh Nguyệt Ma Linh | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Hạo Nguyệt Ma Linh | 80 | Không giới hạn | |
giấy-Tài Hoa Thông Tuệ | 10 | 1 | |
giấy-Khí Chất Như Lan | 10 | 1 | |
Tình Nhân Ấn | 80 | 1 | |
Điêu Long Lệnh | 200 | 30 | |
Long Nguyên Phách | 15 | -1 | |
2021 | Ngự Kiếm Long Thần (VV) | 999 | 1 |
Thiên Mệnh Phù | 1200 | 7 | |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
Uyên Ương | 152 | 1 | |
Con Cái-Tư Khanh (VV) | 88 | 1 | |
Ánh Mâu | 80 | 1 | |
Trứng Thỏ Béo Ngây Thơ | 15 | Không giới hạn | |
Trứng Thỏ Béo Đáng Yêu | 40 | Không giới hạn | |
Trứng Thỏ Béo Ngọt Ngào | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Thỏ Béo Hoạt Bát | 80 | Không giới hạn | |
Trứng Trân Thú TỊnh Ảnh Yêu Hồ | 15 | Không giới hạn | |
Nhàn Ảnh Yêu Hồ Trứng Trân Thú | 40 | Không giới hạn | |
Ngọc ẢNh Yêu Hồ-Trứng Trân Thú | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Trân Thú Mị Ảnh Yêu Hồ | 80 | Không giới hạn | |
Giấy-Phiêu Phiêu Thần Tiên Khí | 10 | 1 | |
Giấy-Kiểu Kiểu Loan Phượng Tư | 10 | 1 | |
Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
Long Nguyên Phách | 1 | Không giới hạn | |
2022 | Dực Hổ Thần Tướng (VV) | 999 | 1 |
Thiên Mệnh Phù | 1200 | 11 | |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
Trứng Mèo Tương Tư | 15 | Không giới hạn | |
Trứng Mèo Hoa Đào Chiêu Tài | 40 | Không giới hạn | |
Trứng Mèo Kết Duyên | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Mèo Linh Tê | 80 | Không giới hạn | |
Lăng La Vũ Hài | 152 | 1 | |
Yêu Nguyệt | 80 | 1 | |
Con Cái-Trục Thố (VV) | 88 | 1 | |
Thư Tình Ngọt Ngào (VV) | 60 | 1 | |
Mũi Tên Tình Yêu (VV) | 40 | 1 | |
Giấy-Dữ Quân Đồng | 10 | 1 | |
Giấy-Hoa Nguyệt Không Bằng Người | 10 | 1 | |
Bản Vẽ: Giường Lạc Nhụy | 68 | 2 | |
Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
Rương Hộ Tâm Kính 1 Sao | 12 | 30 | |
Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
Long Nguyên Phách | 1 | Không giới hạn | |
2023 | Tử Hoàng U Lân (VV) | 999 | 1 |
Thiên Mệnh Phù | 1200 | 15 | |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
Trứng Thính Phong Hồ | 15 | Không giới hạn | |
Trứng Phất Hoa Hồ | 40 | Không giới hạn | |
Trứng Thưởng Tuyết Hồ | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Bái Nguyệt Hồ | 80 | Không giới hạn | |
Lụa Màu Gấm Vóc | 152 | 1 | |
Bộ Dao | 80 | 1 | |
Bản Vẽ: Huyền Âm Tâm Ngữ | 68 | 2 | |
Con Cái-Vũ Luyến (VV) | 88 | 1 | |
Lời Nói Tình Cảm (VV) | 60 | 1 | |
Lòng Quân Lòng Ta (VV) | 40 | 1 | |
Giấy-Phiêu Nhiên Nguyệt Hạ Tiên | 10 | 1 | |
Giấy-Kỷ Hồi Túy Hoa Tiền | 10 | 1 | |
Bản Vẽ: Tâm Hồ Vi Lan | 68 | 2 | |
Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
Hình Hoa Văn | 12 | 30 | |
Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
Long Nguyên Phách | 1 | Không giới hạn | |
2024 | Phi Hoàng Minh Phượng (VV) | 999 | 1 |
Thiên Mệnh Phù | 1200 | 22 | |
Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
Trứng Hoa Tiền Lữ Thố | 15 | Không giới hạn | |
Trứng Nguyệt Hạ Lữ Thố | 40 | Không giới hạn | |
Trứng Tịnh Quyến Lữ Thố | 60 | Không giới hạn | |
Trứng Tri Tâm Lữ Thố | 80 | Không giới hạn | |
Trường Hồng Kiếm | 152 | 1 | |
Ngọc Lâu Xuân | 80 | 1 | |
Con Cái-Hồ Ngâm (VV) | 88 | 1 | |
Yêu Nguyệt Ánh Tình ( Vĩnh Viễn) | 60 | 1 | |
Vân Hồ Thanh Hoan (VV) | 40 | 1 | |
Giấy-Lộng Tiêu Thùy Liễu Ngạn | 10 | 1 | |
Giấy-Ca Vũ Lạc Hoa Tiền | 10 | 1 | |
Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
Vô Phương Phù | 6 | 60 | |
Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
Long Nguyên Phách | 1 | Không giới hạn | |
Rương Huyền Vũ Nguyên Thần | 315 | 99 | |
Huyền Vũ Nguyên Thần | 63 | 99 |
Thông Tin Hỗ Trợ:
- Huynh Tỷ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Thiên Long Mobile - VNG tại:
- Facebook: Fanpage Tân Thiên Long Mobile - VNG
- Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.