THAM GIA NGAY
Sự kiện |
THỜI GIAN TỔ CHỨC
Thời gian: Sau thời gian bảo trì 11/02 - 23:59 ngày 17/02. Riêng tiệm đổi Valentine sẽ kéo dài đến 23:59 ngày 20/02.
NỘI DUNG CHI TIẾT
- Huynh Tỷ vào biểu tượng Giai Điệu Tình Yêu --> Pháo Hoa và chọn mua pháo hoa để bắn cho người mình thích. Khi bắn sẽ nhận được Điểm Tỏ Tình và đối phương sẽ nhận được Điểm Sủng Ái. Đồng thời Huynh Tỷ sẽ nhận được Oải Hương dùng để đổi tại Tiệm Đổi.
- Chỉ tính điểm khi mua 3 loại pháo hoa Tâm Tình Thiết Thiết (52 điểm Tỏ Tình, 52 điểm Sủng Ái, 30 Oải Hương), Tâm Ngữ Mạch Mạch (520 điểm Tỏ Tình, 520 điểm Sủng Ái, 300 Oải Hương), Tâm Hoa Mạn Mạn (5200 điểm Tỏ Tình, 5200 điểm Sủng Ái, 3000 Oải Hương).
- Sự kiện gồm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn kết thúc vào lúc 23h59 và top 20 BXH sẽ có thưởng gửi về thư vào 0h30 ngày hôm sau.
- Lưu ý: Huynh Tỷ hãy di chuyển nhân vật về Lạc Dương rồi mới tặng pháo hoa để tránh lỗi phát sinh.
- Sự kiện đổi tối đa 30 Thiên Mệnh Phù, nếu đã có 29 Thiên Mệnh Phù trước đó thì sự kiện Valentine sẽ chỉ đổi được 1 Thiên Mệnh Phù.
- Phần thưởng sẽ được trao vào ngày hôm sau qua thư.
- Thưởng tích lũy điểm tỏ tình:
Điểm Tỏ Tình Quà Số Lượng 50 Búi Ngọc Tinh 1 100 Lam Điền Lệnh 1 150 Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo 1 200 Cửu Thiên Linh Phách 3 300 Tân Mãng Phù 2 500 Lưu Tinh Quán (VV) 1 750 Chú Văn Huyết Ngọc 3 1000 Điêu Long Lệnh 1
Thưởng TOP BXH Tỏ Tình & Sủng Ái
| BXH TỎ TÌNH & SỦNG ÁI | TOP | VẬT PHẨM | SỐ LƯỢNG |
|---|---|---|---|
GIAI ĐOẠN 1 Ngày 1 | Hạng 1 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (VV) | 1 |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 5 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 30 | ||
| Hạng 2 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (VV) | 1 | |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 4 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 25 | ||
| Hạng 3 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (VV) | 1 | |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 3 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 20 | ||
| Hạng 4- 7 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (30N) | 1 | |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 2 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 15 | ||
| Hạng 8-10 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (15N) | 1 | |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 1 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 10 | ||
| Hạng 11-20 | Huyễn Thái-Cửa Sổ Nhỏ (7N) | 1 | |
| Mật Kính Tàng Bảo Đồ | 1 | ||
| Ảo Hình Ngọc | 10 | ||
GIAI ĐOẠN 2 Ngày 3 | TOP 1 | Tiên Linh Tinh Sa-Huyễn Sắc (VV) | 1 |
| Tiên Linh Tinh Sa (VV) | 1 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 5 | ||
| TOP 2 | Tiên Linh Tinh Sa-Huyễn Sắc (VV) | 1 | |
| Tiên Linh Tinh Sa (VV) | 1 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 4 | ||
| TOP 3 | Tiên Linh Tinh Sa-Huyễn Sắc (VV) | 1 | |
| Tiên Linh Tinh Sa (VV) | 1 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 3 | ||
| TOP 4 - TOP 7 | Tiên Linh Tinh Sa (VV) | 1 | |
| Nghê Diệu Thạch | 5 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 2 | ||
| TOP 8 - TOP 10 | Tiên Linh Tinh Sa (VV) | 1 | |
| Nghê Diệu Thạch | 3 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 1 | ||
| TOP 11 - TOP 20 | Tiên Linh Tinh Sa (30N) | 1 | |
| Nghê Diệu Thạch | 2 | ||
| Rương Thiên Tứ Vạn Linh-Tự Chọn | 1 | ||
| GIAI ĐOẠN 3 Ngày 5 | TOP 1 | Tước Linh Vân Liễn (VV) | 1 |
| 1 Rương Ngọc | 5 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 5 | ||
| TOP 2 | Tước Linh Vân Liễn (VV) | 1 | |
| 1 Rương Ngọc | 4 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 4 | ||
| TOP 3 | Tước Linh Vân Liễn (VV) | 1 | |
| 1 Rương Ngọc | 3 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 3 | ||
| TOP 4 - TOP 7 | Tước Linh Vân Liễn (30N) | 1 | |
| 1 Rương Ngọc | 2 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 2 | ||
| TOP 8 - TOP 10 | Tước Linh Vân Liễn (15N) | 1 | |
| 1 Rương Ngọc | 1 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 1 | ||
| TOP 11 - TOP 20 | Tước Linh Vân Liễn (7N) | 1 | |
| 1 Rương Ngọc | 1 | ||
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 1 | ||
| GIAI ĐOẠN 4 Ngày 7 | TOP 1 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 |
| Mảnh Trùng Lâu Lân | 3 | ||
| Loa Truyền Tình | 15 | ||
| TOP 2 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 | |
| Mảnh Trùng Lâu Lân | 2 | ||
| Loa Truyền Tình | 12 | ||
| TOP 3 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 | |
| Mảnh Trùng Lâu Lân | 1 | ||
| Loa Truyền Tình | 10 | ||
| TOP 4 - TOP 7 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (30N) | 1 | |
| Mảnh Trùng Lâu Lân | 1 | ||
| Loa Truyền Tình | 8 | ||
| TOP 8 - TOP 10 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (15N) | 1 | |
| Mảnh Trùng Lâu Lân | 1 | ||
| Loa Truyền Tình | 5 | ||
| TOP 11 - TOP 20 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (7N) | 1 | |
| Bùa Tăng Đá | 1 | ||
| Loa Truyền Tình | 5 |
Điểm Tỏ Tình & Sủng Ái đạt 30000:
| Ngày 7 | Vật Phẩm | Số Lượng |
|---|---|---|
| Hạng 1 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 |
| Bảo Hạp Mảnh Trùng Lâu Trung Tình (Rương Tự chọn Mảnh Trùng Lâu Châu & Mảnh Trùng Lâu Lân) | 3 | |
| Loa Truyền Tình | 15 | |
| Bùa Tăng Đá | 2 | |
| Hạng 2 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 |
| Bảo Hạp Mảnh Trùng Lâu Trung Tình | 2 | |
| Loa Truyền Tình | 12 | |
| Bùa Tăng Đá | 2 | |
| Hạng 3 | Quỳnh Hoa Ngọc Nhụy (VV) | 1 |
| Bảo Hạp Mảnh Trùng Lâu Trung Tình | 1 | |
| Loa Truyền Tình | 10 | |
| Bùa Tăng Đá | 2 |
TIỆM ĐỔI VALENTINE 2026
| Vật phẩm | Nguyên Liệu Đổi | Giới Hạn Lần Đổi |
|---|---|---|
| Tố Mộng Côn Bằng (VV) | 1299 | 1 |
| Lưu Vũ Thánh Phượng (VV) | 999 | 1 |
| Thiên Mệnh Phù | 1200 | 30 |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 |
| Rương Huyền Vũ Nguyên Thần | 315 | 99 |
| Huyền Vũ Nguyên Thần | 63 | 99 |
| Khổng Tước Vũ | 152 | 1 |
| Trứng Trân Thú Thu Thu Ngọt Ngào | 15 | Không |
| Trứng Trân Thú Thu Thu Lãng Mạn | 40 | Không |
| Trứng Trân Thú Thu Thu Yêu Thương | 60 | Không |
| Trứng Trân Thú Thu Thu Đồng Tâm | 80 | Không |
| Phi Vũ | 80 | 1 |
| Hương Hoa Chim Hót (VV) | 80 | 1 |
| Ngọc Lan Thơm Ngát (VV) | 40 | 1 |
| Giấy-Thi Tửu Phong Nhã | 10 | 1 |
| Giấy-Mày Ngọc Hoa Rơi | 10 | 1 |
| Con Cái-Tinh Linh (VV) | 88 | 1 |
| Phá Lãng Đao (VV) | 100 | 1 |
| Võ Đạo Bí Kinh-Quyển 100 | 20 | 20 |
| Thông Tuệ Đơn | 3 | 99 |
| Huyền Công Bảo Điển | 15 | 30 |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không |
TIỆM ĐỔI VALENTINE CÁC NĂM
| THỜI GIAN | VẬT PHẨM | ĐIỂM ĐỔI | GIỚI HẠN ĐỔI |
|---|---|---|---|
| 2019 | Thanh Mai Trúc Mã-Trứng Trân Thú | 30 | Không |
| Tài Tử Giai Nhân-Trứng Trân Thú | 80 | Không | |
| Kim Đồng Ngọc Nữ-Trứng Trân Thú | 120 | Không | |
| Giấy-Tình Thơ Thánh Thủ | 20 | 1 | |
| Giấy-Khuynh Thế Tao Nhã | 20 | 1 | |
| Đậu Tương Tư | 199 | 1 | |
| Ngày Đông Ấm Áp (30N) | 99 | 1 | |
| Đạp Tuyết Tầm Mai (30N) | 99 | 1 | |
| 2020 | Thiên Mệnh Phù | 1200 | 3 |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 88 | |
| Trứng Minh Nguyệt Ma Linh | 15 | Không | |
| Trứng Ngân Nguyệt Ma Linh | 40 | Không | |
| Trứng Tinh Nguyệt Ma Linh | 60 | Không | |
| Trứng Hạo Nguyệt Ma Linh | 80 | Không | |
| giấy-Tài Hoa Thông Tuệ | 10 | 1 | |
| giấy-Khí Chất Như Lan | 10 | 1 | |
| Tình Nhân Ấn | 80 | 1 | |
| Điêu Long Lệnh | 200 | 30 | |
| Long Nguyên Phách | 15 | Không | |
| 2021 | Ngự Kiếm Long Thần (VV) | 999 | 1 |
| Thiên Mệnh Phù | 1200 | 7 | |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
| Uyên Ương | 152 | 1 | |
| Con Cái-Tư Khanh (VV) | 88 | 1 | |
| Ánh Mâu | 80 | 1 | |
| Trứng Thỏ Béo Ngây Thơ | 15 | Không | |
| Trứng Thỏ Béo Đáng Yêu | 40 | Không | |
| Trứng Thỏ Béo Ngọt Ngào | 60 | Không | |
| Trứng Thỏ Béo Hoạt Bát | 80 | Không | |
| Trứng Trân Thú TỊnh Ảnh Yêu Hồ | 15 | Không | |
| Nhàn Ảnh Yêu Hồ Trứng Trân Thú | 40 | Không | |
| Ngọc ẢNh Yêu Hồ-Trứng Trân Thú | 60 | Không | |
| Trứng Trân Thú Mị Ảnh Yêu Hồ | 80 | Không | |
| Giấy-Phiêu Phiêu Thần Tiên Khí | 10 | 1 | |
| Giấy-Kiểu Kiểu Loan Phượng Tư | 10 | 1 | |
| Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không | |
| 2022 | Dực Hổ Thần Tướng (VV) | 999 | 1 |
| Thiên Mệnh Phù | 1200 | 11 | |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
| Trứng Mèo Tương Tư | 15 | Không | |
| Trứng Mèo Hoa Đào Chiêu Tài | 40 | Không | |
| Trứng Mèo Kết Duyên | 60 | Không | |
| Trứng Mèo Linh Tê | 80 | Không | |
| Lăng La Vũ Hài | 152 | 1 | |
| Yêu Nguyệt | 80 | 1 | |
| Con Cái-Trục Thố (VV) | 88 | 1 | |
| Thư Tình Ngọt Ngào (VV) | 60 | 1 | |
| Mũi Tên Tình Yêu (VV) | 40 | 1 | |
| Giấy-Dữ Quân Đồng | 10 | 1 | |
| Giấy-Hoa Nguyệt Không Bằng Người | 10 | 1 | |
| Bản Vẽ: Giường Lạc Nhụy | 68 | 2 | |
| Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
| Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
| Rương Hộ Tâm Kính 1 Sao | 12 | 30 | |
| Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không | |
| 2023 | Tử Hoàng U Lân (VV) | 999 | 1 |
| Thiên Mệnh Phù | 1200 | 15 | |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
| Trứng Thính Phong Hồ | 15 | Không | |
| Trứng Phất Hoa Hồ | 40 | Không | |
| Trứng Thưởng Tuyết Hồ | 60 | Không | |
| Trứng Bái Nguyệt Hồ | 80 | Không | |
| Lụa Màu Gấm Vóc | 152 | 1 | |
| Bộ Dao | 80 | 1 | |
| Bản Vẽ: Huyền Âm Tâm Ngữ | 68 | 2 | |
| Con Cái-Vũ Luyến (VV) | 88 | 1 | |
| Lời Nói Tình Cảm (VV) | 60 | 1 | |
| Lòng Quân Lòng Ta (VV) | 40 | 1 | |
| Giấy-Phiêu Nhiên Nguyệt Hạ Tiên | 10 | 1 | |
| Giấy-Kỷ Hồi Túy Hoa Tiền | 10 | 1 | |
| Bản Vẽ: Tâm Hồ Vi Lan | 68 | 2 | |
| Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
| Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
| Hình Hoa Văn | 12 | 30 | |
| Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không | |
| 2024 | Phi Hoàng Minh Phượng (VV) | 999 | 1 |
| Thiên Mệnh Phù | 1200 | 22 | |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 300 | 99 | |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 60 | 99 | |
| Trứng Hoa Tiền Lữ Thố | 15 | Không | |
| Trứng Nguyệt Hạ Lữ Thố | 40 | Không | |
| Trứng Tịnh Quyến Lữ Thố | 60 | Không | |
| Trứng Tri Tâm Lữ Thố | 80 | Không | |
| Trường Hồng Kiếm | 152 | 1 | |
| Ngọc Lâu Xuân | 80 | 1 | |
| Con Cái-Hồ Ngâm (VV) | 88 | 1 | |
| Yêu Nguyệt Ánh Tình ( Vĩnh Viễn) | 60 | 1 | |
| Vân Hồ Thanh Hoan (VV) | 40 | 1 | |
| Giấy-Lộng Tiêu Thùy Liễu Ngạn | 10 | 1 | |
| Giấy-Ca Vũ Lạc Hoa Tiền | 10 | 1 | |
| Bùa Tăng Đá | 200 | 10 | |
| Hoán Linh Dịch | 20 | 30 | |
| Vô Phương Phù | 6 | 60 | |
| Đá Trận Linh | 5 | 99 | |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không | |
| Rương Huyền Vũ Nguyên Thần | 315 | 99 | |
| Huyền Vũ Nguyên Thần | 63 | 99 | |
| Tơ Tình Nhiễu | 120 | 1 | |
| Duyên Sói Thỏ | 120 | 1 | |
| Lưu Vân Ức | 120 | 1 | |
| 2025 | Tinh Thiên Côn Bằng (VV) | 1299 | 1 |
| Sí Vũ Nghê Hoàng (VV) | 999 | 1 | |
| Thiên Mệnh Phù | 1500 | 26 | |
| Rương Kỳ Lân Nguyên Thần | 290 | 99 | |
| Kỳ Lân Nguyên Thần | 58 | 99 | |
| Rương Huyền Vũ Nguyên Thần | 315 | 99 | |
| Huyền Vũ Nguyên Thần | 63 | 99 | |
| Trứng Thuần Chân Khuyển | 15 | Không | |
| Trứng Khả Ái Khuyển | 40 | Không | |
| Trứng Linh Lung Khuyển | 60 | Không | |
| Trứng Lưu Luyến Khuyển | 80 | Không | |
| Trái Tim Lưu Ly | 152 | 1 | |
| Lá Ngân Hạnh | 80 | 1 | |
| Con Cái-Sí Luyến (VV) | 88 | 1 | |
| Tình Yêu Khắc Cốt (VV) | 80 | 1 | |
| Tình Yêu Say Đắm (VV) | 40 | 1 | |
| Giấy-Sáo Lộng Ca Phù Thế | 10 | 1 | |
| Giấy-Nhất Tiếu Túy Hồng Trần | 10 | 1 | |
| Điêu Long Lệnh | 200 | 30 | |
| Long Nguyên Phách | 1 | Không | |
| Vạn Tượng Yếu Quyết Bí Bảo | 20 | 30 |
Thông Tin Hỗ Trợ:
- Huynh Tỷ có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Tân Thiên Long Mobile - VNG tại:
- Facebook: Fanpage Tân Thiên Long Mobile - VNG
- Các thắc mắc liên quan đến Tân Thiên Long Mobile - VNG, Huynh Tỷ vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Từ
đến

